检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
按照《威尼斯wnsr666推荐和接收2017年免试研究生工作的通知》要求,推荐选拔的学生需在学业成绩、品行等方面表现优良,原则上学业成绩处于下游的学生不予推荐为免试研究生。我院将此标准定为排名前90%学生具备推荐免试保研资格。
我院于2016年9月15日截止本科生申请免试推荐研究生资格的报名,共收到35名学生的报名,我院按照学校规定进行了资格审核,有32名同学通过资格审核。
现公布具备2017年推荐免试攻读研究生资格的学生名单如下。
学号 | 姓名 | 专业 | 推免类型 |
1300012204 | 杨安 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012127 | 曹智杰 | 生物科学 | 直博生 |
1300012173 | 林睿 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012189 | 郑欣妍 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012209 | 王璐璐 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1200013265 | 李帅琪 | 生物科学 | 直博生 |
1300012137 | 李悦 | 生物科学 | 直博生 |
1300012192 | 许雨晴 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012212 | 魏源 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012101 | 胡佳帅 | 生物科学 | 直博生 |
1300012168 | 杨涵 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012161 | 唐晨晨 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012208 | 郭琨研 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012181 | 石鹏双 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012115 | 徐荣荣 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012133 | 李雪阳 | 生物科学 | 直博生 |
1300012176 | 马韵羽 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012191 | 焦航 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012186 | 谢天 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012116 | 施瀚 | 生物科学 | 支教 |
1300012156 | 张凤宇 | 生物科学 | 直博生 |
1300012210 | 李辰威 | 生物科学 | 直博生 |
1300012183 | 房巧 | 生物科学 | 直博生 |
1300012177 | 傅嘉玮 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012122 | 时雨晨 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012185 | 康博熙 | 生物科学 | 直博生 |
1300012220 | 郭孟曦 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012198 | 张二禾 | 生物科学 | 直博生 |
1300012104 | 方殊涵 | 生物科学 | 直博生 |
1300012163 | 周涵 | 生物科学 | 直博生 |
1300012155 | 牟天遥 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
1300012148 | 詹煌 | 生物科学 | 学术型/专业型 |
威尼斯wnsr666教务办公室
2016年9月23日